可再生能源比例
單位 % / 最新 2022 / 共 212 個國家 / 世界值 19.74
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 剛果(金夏沙) | 96.3 | 2021 |
| 2 | 索馬里 | 95.4 | 2022 |
| 3 | 利比里亞 | 92.8 | 2022 |
| 4 | 加蓬 | 91.3 | 2021 |
| 5 | 中非共和國 | 90.9 | 2022 |
| 6 | 烏干達 | 90.9 | 2022 |
| 7 | 埃塞俄比亞 | 90.6 | 2021 |
| 8 | 幾內亞比紹 | 87.4 | 2022 |
| 9 | 馬達加斯加 | 83.1 | 2022 |
| 10 | 布隆迪 | 83 | 2022 |
| 11 | 贊比亞 | 83 | 2021 |
| 12 | 不丹 | 82.5 | 2022 |
| 13 | 冰島 | 82.4 | 2021 |
| 14 | 津巴布韋 | 82.4 | 2021 |
| 15 | 厄立特里亞 | 80.7 | 2021 |
| 16 | 尼日利亞 | 80.3 | 2021 |
| 17 | 盧旺達 | 79.9 | 2022 |
| 18 | 尼日爾 | 79.6 | 2021 |
| 19 | 喀麥隆 | 79.2 | 2021 |
| 20 | 坦桑尼亞 | 78.3 | 2021 |
| 21 | 莫桑比克 | 76.9 | 2021 |
| 22 | 海地 | 76.7 | 2021 |
| 23 | 多哥 | 75.1 | 2021 |
| 24 | 尼泊爾 | 73.7 | 2021 |
| 25 | 塞拉利昂 | 71.6 | 2022 |
| 26 | 布基納法索 | 71.4 | 2022 |
| 27 | 剛果(布拉薩) | 71.4 | 2021 |
| 28 | 馬里 | 71.1 | 2022 |
| 29 | 乍得 | 70 | 2022 |
| 30 | 肯尼亞 | 67.7 | 2021 |
| 31 | 幾內亞 | 66.6 | 2022 |
| 32 | 斯威士蘭 | 64.7 | 2022 |
| 33 | 馬拉維 | 62.9 | 2022 |
| 34 | 緬甸 | 62.9 | 2021 |
| 35 | 危地馬拉 | 62.1 | 2021 |
| 36 | 挪威 | 61.4 | 2021 |
| 37 | 蘇丹 | 61 | 2021 |
| 38 | 巴拉圭 | 58.8 | 2021 |
| 39 | 科特迪瓦 | 58.2 | 2021 |
| 40 | 瑞典 | 57.9 | 2021 |
| 41 | 烏拉圭 | 57.8 | 2021 |
| 42 | 列支敦士登 | 56.9 | 2022 |
| 43 | 巴布亞新畿內亞 | 54.6 | 2022 |
| 44 | 貝寧 | 54.5 | 2021 |
| 45 | 安哥拉 | 52.9 | 2021 |
| 46 | 柬埔寨 | 52.4 | 2021 |
| 47 | 尼加拉瓜 | 50.4 | 2021 |
| 48 | 芬蘭 | 50.2 | 2021 |
| 49 | 所羅門群島 | 50.1 | 2022 |
| 50 | 老撾 | 49.2 | 2022 |
| 51 | 斯里蘭卡 | 48.8 | 2021 |
| 52 | 岡比亞 | 47.7 | 2022 |
| 53 | 巴西 | 46.5 | 2021 |
| 54 | 洪都拉斯 | 45.9 | 2021 |
| 55 | 拉脫維亞 | 44 | 2021 |
| 56 | 聖多美和普林西比 | 42.5 | 2022 |
| 57 | 阿爾巴尼亞 | 41.9 | 2021 |
| 58 | 吉里巴斯 | 41.9 | 2022 |
| 59 | 巴基斯坦 | 41.6 | 2021 |
| 60 | 黑山 | 39.6 | 2021 |
| 61 | 丹麥 | 39.5 | 2021 |
| 62 | 科摩羅 | 39.3 | 2022 |
| 63 | 加納 | 39 | 2021 |
| 64 | 愛沙尼亞 | 38 | 2021 |
| 65 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 36.6 | 2021 |
| 66 | 奧地利 | 36 | 2021 |
| 67 | 薩摩亞 | 35.9 | 2022 |
| 68 | 塞內加爾 | 35.4 | 2021 |
| 69 | 印度 | 34.9 | 2021 |
| 70 | 萊索托 | 34.9 | 2022 |
| 71 | 塔吉克 | 34.9 | 2021 |
| 72 | 哥斯達黎加 | 34.2 | 2021 |
| 73 | 克羅地亞 | 34.1 | 2021 |
| 74 | 委內瑞拉 | 33.7 | 2021 |
| 75 | 立陶宛 | 33.2 | 2021 |
| 76 | 南蘇丹 | 32.4 | 2021 |
| 77 | 葡萄牙 | 32.3 | 2021 |
| 78 | 伯利茲 | 30.8 | 2022 |
| 79 | 秘魯 | 30.6 | 2021 |
| 80 | 納米比亞 | 30 | 2021 |
| 81 | 哥倫比亞 | 29.7 | 2021 |
| 82 | 紐西蘭 | 28.9 | 2021 |
| 83 | 斐濟 | 28.4 | 2022 |
| 84 | 巴拿馬 | 28 | 2021 |
| 85 | 菲律賓 | 28 | 2021 |
| 86 | 瑞士 | 27.7 | 2021 |
| 87 | 吉爾吉斯 | 27.6 | 2021 |
| 88 | 博茨瓦納 | 27.4 | 2021 |
| 89 | 塞爾維亞 | 27.2 | 2021 |
| 90 | 吉布提 | 26.9 | 2022 |
| 91 | 格魯吉亞 | 25.2 | 2021 |
| 92 | 孟加拉 | 25 | 2021 |
| 93 | 瓦努阿圖 | 25 | 2022 |
| 94 | 智利 | 24.2 | 2021 |
| 95 | 越南 | 24.2 | 2021 |
| 96 | 加拿大 | 23.8 | 2021 |
| 97 | 羅馬尼亞 | 23.6 | 2021 |
| 98 | 斯洛文尼亞 | 23.4 | 2021 |
| 99 | 薩爾瓦多 | 21.9 | 2021 |
| 100 | 佛得角 | 21.8 | 2022 |
| 101 | 希臘 | 21.5 | 2021 |
| 102 | 摩爾多瓦 | 21.4 | 2021 |
| 103 | 古巴 | 20.9 | 2021 |
| 104 | 盧森堡 | 20.5 | 2021 |
| 105 | 保加利亞 | 20.4 | 2021 |
| 106 | 印尼 | 20.2 | 2021 |
| 107 | 阿富汗 | 20 | 2022 |
| 108 | 毛里塔尼亞 | 19.6 | 2022 |
| 109 | 北馬其頓 | 19.5 | 2021 |
| 110 | 西班牙 | 19 | 2021 |
| 111 | 泰國 | 19 | 2021 |
| 112 | 厄瓜多爾 | 18.9 | 2021 |
| 113 | 安道爾 | 18.7 | 2022 |
| 114 | 斯洛伐克 | 17.9 | 2021 |
| 115 | 德國 | 17.6 | 2021 |
| 116 | 意大利 | 17.5 | 2021 |
| 117 | 捷克 | 17.2 | 2021 |
| 118 | 法國 | 16.2 | 2021 |
| 119 | 塞浦路斯 | 15.6 | 2021 |
| 120 | 巴勒斯坦 | 15.4 | 2022 |
| 121 | 匈牙利 | 15.3 | 2021 |
| 122 | 中國 | 15.2 | 2021 |
| 123 | 波蘭 | 15.2 | 2021 |
| 124 | 多米尼加共和國 | 14.8 | 2021 |
| 125 | 北韓 | 14.7 | 2021 |
| 126 | 蘇里南 | 14.5 | 2021 |
| 127 | 墨西哥 | 13 | 2021 |
| 128 | 玻利維亞 | 12.8 | 2021 |
| 129 | 愛爾蘭 | 12.7 | 2021 |
| 130 | 澳洲 | 12.3 | 2021 |
| 131 | 馬紹爾群島 | 12.2 | 2022 |
| 132 | 荷蘭 | 12.2 | 2021 |
| 133 | 英國 | 12.2 | 2021 |
| 134 | 圭亞那 | 12.1 | 2022 |
| 135 | 土耳其 | 12 | 2021 |
| 136 | 比利時 | 11.7 | 2021 |
| 137 | 格陵蘭 | 11.7 | 2022 |
| 138 | 突尼西亞 | 11.6 | 2021 |
| 139 | 約旦 | 11.5 | 2021 |
| 140 | 東帝汶 | 11.4 | 2022 |
| 141 | 澳門 | 11 | 2022 |
| 142 | 摩洛哥 | 10.9 | 2021 |
| 143 | 美國 | 10.9 | 2021 |
| 144 | 牙買加 | 10.5 | 2021 |
| 145 | 格林納達 | 10 | 2022 |
| 146 | 南非 | 9.7 | 2021 |
| 147 | 聖盧西亞 | 9.7 | 2022 |
| 148 | 新喀里多尼亞 | 9.6 | 2022 |
| 149 | 阿根廷 | 9.2 | 2021 |
| 150 | 亞美尼亞 | 9.1 | 2021 |
| 151 | 多米尼克 | 8.9 | 2022 |
| 152 | 烏克蘭 | 8.9 | 2021 |
| 153 | 阿魯巴 | 8.8 | 2022 |
| 154 | 日本 | 8.8 | 2021 |
| 155 | 馬耳他 | 8.6 | 2021 |
| 156 | 毛里裘斯 | 8.6 | 2021 |
| 157 | 白俄羅斯 | 8.2 | 2021 |
| 158 | 法羅群島 | 7.9 | 2022 |
| 159 | 馬來西亞 | 7.5 | 2021 |
| 160 | 法屬波利尼西亞 | 7 | 2022 |
| 161 | 黎巴嫩 | 6.8 | 2021 |
| 162 | 關島 | 6.7 | 2022 |
| 163 | 以色列 | 6.2 | 2021 |
| 164 | 埃及 | 6.1 | 2021 |
| 165 | 美屬維爾京群島 | 5.9 | 2022 |
| 166 | 巴巴多斯 | 5.5 | 2022 |
| 167 | 圖瓦盧 | 5.2 | 2022 |
| 168 | 聖文森特和格林納丁斯 | 5.1 | 2022 |
| 169 | 赤道幾內亞 | 4.2 | 2022 |
| 170 | 也門 | 3.7 | 2021 |
| 171 | 南韓 | 3.6 | 2021 |
| 172 | 俄羅斯 | 3.5 | 2021 |
| 173 | 利比亞 | 3.1 | 2021 |
| 174 | 蒙古 | 3 | 2021 |
| 175 | 庫拉索 | 2.8 | 2021 |
| 176 | 馬恩島 | 2.7 | 2022 |
| 177 | 波多黎各 | 2.5 | 2022 |
| 178 | 湯加 | 2.3 | 2022 |
| 179 | 哈薩克 | 2 | 2021 |
| 180 | 密克羅尼西亞 | 2 | 2022 |
| 181 | 瑙魯 | 1.9 | 2022 |
| 182 | 塞舌爾 | 1.9 | 2022 |
| 183 | 聖基茨和尼維斯 | 1.5 | 2022 |
| 184 | 亞塞拜疆 | 1.3 | 2021 |
| 185 | 英屬維爾京群島 | 1.3 | 2022 |
| 186 | 馬爾代夫 | 1.2 | 2022 |
| 187 | 巴哈馬 | 1.1 | 2022 |
| 188 | 伊拉克 | 1.1 | 2021 |
| 189 | 新加坡 | 1.1 | 2021 |
| 190 | 敘利亞 | 1.1 | 2021 |
| 191 | 阿拉伯聯合酋長國 | 1 | 2021 |
| 192 | 烏茲別克 | 1 | 2021 |
| 193 | 安提瓜和巴布達 | 0.9 | 2022 |
| 194 | 百慕達 | 0.9 | 2022 |
| 195 | 伊朗 | 0.9 | 2021 |
| 196 | 帛琉 | 0.9 | 2022 |
| 197 | 特克斯和凱科斯群島 | 0.8 | 2022 |
| 198 | 北馬利安納群島 | 0.5 | 2022 |
| 199 | 千里達和多巴哥 | 0.5 | 2021 |
| 200 | 美屬薩摩亞 | 0.4 | 2022 |
| 201 | 香港 | 0.4 | 2021 |
| 202 | 阿爾及利亞 | 0.1 | 2021 |
| 203 | 科威特 | 0.1 | 2021 |
| 204 | 阿曼 | 0.1 | 2021 |
| 205 | 沙地阿拉伯 | 0.1 | 2021 |
| 206 | 土庫曼 | 0.1 | 2021 |
| 207 | 巴林 | 0 | 2021 |
| 208 | 汶萊 | 0 | 2021 |
| 209 | 開曼群島 | 0 | 2022 |
| 210 | 直布羅陀 | 0 | 2021 |
| 211 | 卡塔爾 | 0 | 2021 |
| 212 | 荷屬聖馬丁 | 0 | 2022 |
來源:World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)